Характеристики
| Бренд | LOCOSC |
|---|---|
| Рабочая температура | -10 ºC ~ +40 ºC |
| Относительная влажность | ≤85% относительной влажности |
| Общее взвешивание | 0 / тара |
| Индикатор батареи | пиковое удержание / функция удержания / автоматическое удержание / |
| Автоотключение и энергосбережение | функция RS232 для режима реального времени |
| Стимулирующее напряжение | +3,3 В постоянного тока |
| Скорость преобразования A/D | 10 SPS |
| Сигнал нагрузки | -7~12,8 Mв |
| Единицы измерения | кг |
| Разрешение | 5000e |
| Интервал | 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 |
| Дисплей | LED |
| Кнопки | Вкл/выкл, удержание, тара, "ноль", настройки |
| Нагрузка | можно подключить не более 4 шт тензодатчиков мощностью 350 Ом |
| Встроенный источник питания | 3,7 В / 2Ач, литиевая батарея, срок службы 25 часов |
| Установка и калибровка | Индикатор соединения с тензодатчиком. Можно подключить четыре тензодатчика 350Ω, как четыре, так и шесть линейных тензодатчиков. Используются быстрый разъем или стандартный штекер. |
| Разъемы | PIN2 ——– TXDPIN3 ——– RXDPIN5 ——– GND |







